Guide des tailles
| Taille IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| taille de l'UE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Tour de poitrine | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
| Bonnet A. Tour de poitrine (cm) | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | - | - |
| Bonnet B. Tour de poitrine (cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | - | - |
| Bonnet C. Tour de poitrine (cm) | - | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| Bonnet D. Tour de poitrine (cm) | - | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| Bonnet E. Tour de poitrine (cm) | - | 90 à 92 | 95 à 97 | 100-102 | 105 à 107 | 110-112 | 115-117 |
| Tour de hanches (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 117-119 |

