Guia de tallas
| tamaño de TI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Taglia UE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Circunferencia bajo el busto | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
| Copa A. Circunferencia del pecho (cm) | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | - | - |
| Copa B. Circunferencia del pecho (cm) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | - | - |
| Copa C. Circunferencia del pecho (cm) | - | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| Copa D. Circunferencia del pecho (cm) | - | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| Copa E. Circunferencia mamaria (cm) | - | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| Circunferencia de la cadera (cm) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 117-119 |

